Event reference
Generated file. Do not edit by hand. Regenerate from the repo root with
CGO_ENABLED=0 go run scripts/gen-events-md.go.
Every event topic a module registers on the event bus. durable
topics persist to the replicated event table and broadcast to peers;
ephemeral topics are high-frequency node-local observations fanned
out only to the in-process bus (local recorder + SSE/HUD subscribers)
(see the durability classification on each registration,
core/registry.EventType).
The payload column lists the JSON fields of the registered payload
struct: the exact wire shape subscribers receive. A trailing ?
marks a field omitted when empty.
Total: 258 event types across 33 modules.
app: 26 topicsauth: 19 topicsbackup: 39 topicsca: 3 topicsclone: 11 topicscluster: 10 topicsclusterfs: 1 topiccondition: 1 topicconfig: 3 topicsconnections: 5 topicsdocker: 15 topicsevents: 5 topicsfabric: 1 topichealth: 12 topicsjob: 1 topiclicense: 4 topicsmesh: 6 topicsmetrics: 3 topicsnetwork: 7 topicsnode: 3 topicsnotification: 4 topicsportal: 5 topicsportforward: 3 topicsquota: 3 topicsrepo: 8 topicsschedule: 6 topicsscheduler: 4 topicsstack: 11 topicsstorage: 7 topicstenant: 2 topicsunderlay: 1 topicuser: 10 topicsvault: 19 topics
Count: 26
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200100STKINS | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A200101STKUNI | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A200102STKUPD | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A200110STKLSE | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A200111STKKEP | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, source, app_digest |
A200112STKRCL | durable | stack_name, environment, tenant_name, node, mark, leader, path |
A200120VDPINS | durable | stack_name, host_stack?, instance?, vapp?, environment?, tenant_name?, error? |
A200121VDPUNI | durable | stack_name, host_stack?, instance?, vapp?, environment?, tenant_name?, error? |
A200401STKUNO | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A200402STKUOC | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A200403STKPRO | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A200404STKUNP | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A400401STKUOF | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A500100STKINF | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A500101STKUNF | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A500102STKUPF | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A500120VDPINF | durable | stack_name, host_stack?, instance?, vapp?, environment?, tenant_name?, error? |
A500121VDPUNF | durable | stack_name, host_stack?, instance?, vapp?, environment?, tenant_name?, error? |
V200100STKIST | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
V200320STKRUN | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
V200321STKSTP | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
V200322STKDGR | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
V200324STKPRT | durable | stack_name, tenant_name?, environment?, added?, removed? |
V200325STKING | durable | stack_name, tenant_name?, environment?, added?, removed? |
V200326STKRFN | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
V500320STKERR | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
Count: 19
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200060LGOUT | durable | realm, sid?, subject |
A201132SVCCRT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201133SVCROT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201134SVCDEL | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201135LDPCRT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201136LDPROT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201137LDPDEL | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201180OIDCRT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201181OIDUPD | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201182OIDDEL | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201190IDPCRT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201191IDPUPD | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201192IDPDEL | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A401000AUTHFL | durable | reason, user? |
A401001TOKEXP | durable | user |
A401002TOKINV | durable | reason? |
A403000AUTHZF | durable | reason, user? |
A403001PERMDNY | durable | user, scopes, resource |
A403002TENTDNY | durable | tenant_name, user |
backup
Section titled “backup”Count: 39
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200052OPRCNL | durable | operation_id, kind, tenant_name, stack_name, environment, actor |
A200203BKSCRT | durable | scope, consistency_id, tenant_name, stack_name, environment, attempt, attempts, outcome, error? |
A200400BKPCRT | durable | backup_id, stack_name, tenant_name?, environment?, export? |
A200401BKPDEL | durable | backup_id, stack_name, tenant_name?, environment? |
A200402BKPRST | durable | backup_id, stack_name, tenant_name?, environment? |
A200403BKPVFY | durable | backup_id, stack_name, tenant_name?, environment? |
A200800RLBKST | durable | backup_id, stack_name, tenant_name?, environment? |
A200801RLBKCP | durable | stacks, stack_name, tenant_name?, environment? |
A200894VLMRWM | durable | id, kind, mount_path, source, owner, expires_at, tenant_name, stack_name, environment |
A200895VLFPUT | durable | tenant_name, stack_name, environment, volume, path, bytes, node? |
A200896VLFDEL | durable | tenant_name, stack_name, environment, volume, path, recursive?, node? |
A200897VLFMOV | durable | tenant_name, stack_name, environment, volume, from, to, node? |
A500800RLBKFL | durable | error, stack_name, tenant_name?, environment? |
V200200BKSCST | durable | scope, consistency_id, stack_name?, tenant_name?, environment? |
V200201BKSCCP | durable | scope, consistency_id, stacks_backed_up, stack_name?, tenant_name?, environment? |
V200300BKRPIN | durable | repo |
V200301BKCASY | durable | tenant_name, snapshots_synced, duration_ms |
V200302BKRPCH | durable | old_repo, new_repo, tenant_name |
V200401BKPCMP | durable | backup_id?, stack_name, tenant_name?, environment? |
V200402BKPDEL | durable | backup_id, stack_name, tenant_name?, environment? |
V200403RSTSTR | durable | backup_id, stack_name, tenant_name?, environment? |
V200404RSTCMP | durable | backup_id, stack_name, tenant_name?, environment? |
V200405RETAPP | durable | deleted_count |
V200406RETSET | durable | scope |
V200407RETRES | durable | scope |
V200408RETCLN | durable | none |
V200409RETCFG | durable | tenant_name |
V200800RLBKDR | durable | stack_name, tenant_name?, environment? |
V200801RLBKPR | durable | backup_id, stack_name, tenant_name?, environment? |
V200892VLMRAP | durable | id, kind, mount_path, source, reason, owner, tenant_name, stack_name, environment |
V200956BKPIDX | durable | repos, failed, found, orphans, skipped, duration_ms |
V200957BKPODL | durable | repo, scope, backup_id, tenant_name, stack_name, environment |
V300113BKPMKY | durable | repo, status, reason?, new_key_id?, removed_key_ids?, surviving_key_ids? |
V300405INTMIS | durable | consumer_plug, provider_stack_name, reason |
V300406INTFPM | durable | consumer_plug, provider_stack_name |
V400400BKPFAL | durable | backup_id, error_message, stack_name, tenant_name?, environment? |
V400401RSTFAL | durable | backup_id, error_message, stack_name, tenant_name?, environment? |
V500200BKSCFL | durable | scope, error, stack_name?, tenant_name?, environment? |
V500893VLMRPF | durable | id, mount_path, reason, error, tenant_name |
Count: 3
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A201140CASPRV | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201141CASIMP | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201142CASROT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
Count: 11
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200600STKCLN | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
A200601STKMOV | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
A200602STKRNM | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
A400600CLNFAL | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
A400601MOVFAL | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
A400602RNMFAL | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
V200600CLNPRE | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
V200601CLNBKP | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
V200602CLNUNI | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
V200603CLNRCV | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
V500600CLNRLB | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
cluster
Section titled “cluster”Count: 10
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200201CLSPRO | durable | node, node_id, previous_role, new_role, actor? |
A200202CLSDEM | durable | node, node_id, previous_role, new_role, actor? |
A200400CLSDRN | durable | node, node_id, migrated_count, stopped_count?, failed_count?, duration_ms, reason? |
A200400CLSFRC | durable | node_id, removed_nodes?, actor? |
A201144CCACRT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201145CCAROT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
V200402NODEHL | durable | node, node_id?, reason?, stacks_affected?, prev_state?, unreachable_secs? |
V500400CLSDRF | durable | node, node_id, migrated_count, stopped_count?, failed_count?, duration_ms, reason? |
V500402NODEUR | durable | node, node_id?, reason?, stacks_affected?, prev_state?, unreachable_secs? |
V500405NODFAL | durable | node, node_id?, reason?, stacks_affected?, prev_state?, unreachable_secs? |
clusterfs
Section titled “clusterfs”Count: 1
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
X200677CFSBLD | durable | none |
condition
Section titled “condition”Count: 1
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V200936ORPDIR | durable | node, tenant_name, stack_name, environment, path |
config
Section titled “config”Count: 3
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A201170CFGSET | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201171CFGDEL | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
V200100CFGCHG | durable | scope, tenant_name?, stack_name?, environment?, node_name?, location?, changed_keys? |
connections
Section titled “connections”Count: 5
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A201150CONCRT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201151CONUPD | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201152CONRMV | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201155CGRCRT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201156CGRDEL | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
docker
Section titled “docker”Count: 15
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V200300CTRSTR | durable | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200301CTRSTP | durable | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200302CTRRST | durable | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200303CTRPAU | durable | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200304CTRUNP | durable | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200305CTRCRT | durable | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200306CTRMVD | durable | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200310CTRHOK | durable | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200320EXCCRT | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200321EXCSTR | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200322EXCDIE | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V500300CTRDIE | durable | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V500301CTRKIL | durable | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V500302CTROMO | durable | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V500310CTRHFL | durable | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
events
Section titled “events”Count: 5
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V500933HDLEXC | durable | handler, event_code, error |
V503010QUEFUL | durable | name, depth, max_depth |
V503011EVTSHD | durable | dropped, window_seconds, queue_size, sample_code? |
V503014NODNAV | durable | node_id, attempts |
V503017EVTTRM | durable | cap, removed, tiers, retention_kept, unmet?, top_code?, top_code_rows?, rows? |
fabric
Section titled “fabric”Count: 1
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
X200555FABEND | durable | none |
health
Section titled “health”Count: 12
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V200400DPLYHL | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, prev_status? |
V200401DPLYDG | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, prev_status? |
V200403NODEDG | durable | node, node_id?, prev_state? |
V200410ORPHCL | durable | none |
V200411STLJOB | durable | none |
V200412DSKPRN | durable | none |
V200413SSHREF | durable | none |
V200414VLTCHK | durable | none |
V200500STSDRF | durable | tenant_name, stack_name, environment?, db_status, actual_status |
V500400DPLYUH | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, prev_status? |
V500401NODEUH | durable | node, node_id?, prev_state? |
V500402DPLYUN | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, prev_status? |
Count: 1
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V200900JOBRUN | durable | job_run_id, tenant_name, stack_name, job_name, environment, variables? |
license
Section titled “license”Count: 4
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A201180LICACT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201181LICRNW | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201182LICDEL | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201183LICTRL | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
Count: 6
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
mesh.peer.changed | durable | none |
mesh.rotation.activated | durable | node_id, device, epoch, by?, reason?, waiting_on?, behind? |
mesh.rotation.cancelled | durable | node_id, device, epoch, by?, reason?, waiting_on?, behind? |
mesh.rotation.deferred | durable | node_id, device, epoch, by?, reason?, waiting_on?, behind? |
mesh.rotation.prepared | durable | node_id, device, epoch, by?, reason?, waiting_on?, behind? |
mesh.rotation.switching | durable | node_id, device, epoch, by?, reason?, waiting_on?, behind? |
metrics
Section titled “metrics”Count: 3
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V200600QTACOL | durable | none |
V200601CNRCOL | durable | none |
V200602NODCOL | durable | none |
network
Section titled “network”Count: 7
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V200700NETCRT | durable | network_type, network_name |
V200701NETTNT | durable | tenant |
V200702NETENV | durable | tenant, environment |
V200703NETSTK | durable | tenant, stack_name, environment? |
V200704NETDPL | durable | deployment_id |
V200705NETALL | durable | tenant, deployment_id? |
V200706NETTRK | durable | network_name? |
Count: 3
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200200NODCRT | durable | name |
A200201NODUPD | durable | name |
A200202NODRMV | durable | name |
notification
Section titled “notification”Count: 4
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V200700NTFSNT | durable | url |
V200701NTFSND | durable | rule |
V400700NTFTMP | durable | rule, error |
V500700NTFFAL | durable | rule |
portal
Section titled “portal”Count: 5
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200491PRTREG | durable | portal, cluster_uid, key_id, actor |
A200492PRTDRG | durable | portal, cluster_uid, local, actor, limits_cleared, nodes_left_drained?, nodes_left_cordoned? |
A200493PRTDSP | durable | dispatch_id, kind, summary, portal_actor, signing_key_id, app, version, request_id |
A200494PRTRFS | durable | dispatch_id, kind, code, reason |
V200495PRTCHN | durable | state, previous, reason |
portforward
Section titled “portforward”Count: 3
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200105FWDOPN | durable | user, username?, tenant_name, environment?, stack_name?, service?, port?, remote_addr?, reason?, duration_s?, bytes_in?, bytes_out?, code?, target?, requested_tenant?, requested_environment?, requested_stack?, requested_service?, requested_port? |
A200106FWDCLS | durable | user, username?, tenant_name, environment?, stack_name?, service?, port?, remote_addr?, reason?, duration_s?, bytes_in?, bytes_out?, code?, target?, requested_tenant?, requested_environment?, requested_stack?, requested_service?, requested_port? |
A403107FWDREF | durable | user, username?, tenant_name, environment?, stack_name?, service?, port?, remote_addr?, reason?, duration_s?, bytes_in?, bytes_out?, code?, target?, requested_tenant?, requested_environment?, requested_stack?, requested_service?, requested_port? |
Count: 3
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200503QTASCA | durable | tenant_name |
V200504DSKSCA | durable | none |
V200505USGREC | durable | none |
Count: 8
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200000REPCRT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200001REPRMV | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200002REPSYN | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200007REPUPD | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
V200003REPCRT | durable | repo_id, repo_name, url, force? |
V200004REPDEL | durable | repo_id, repo_name |
V200005REPSYN | durable | repo_id, force? |
V200006REPALL | durable | force? |
schedule
Section titled “schedule”Count: 6
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200600SCHCRT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200601SCHENB | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200602SCHDIS | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200603SCHRMV | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200604SCHUPD | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
V200610SCHTRG | durable | job_name, cron?, tenant_name?, stack_name?, environment?, source?, actor? |
scheduler
Section titled “scheduler”Count: 4
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
placement_bind | durable | none |
placement_move | durable | none |
placement_move_cleared | durable | none |
placement_retire | durable | none |
Count: 11
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200100STKSTR | durable | stack_name, tenant_name?, environment?, service?, services_affected? |
A200101STKSTP | durable | stack_name, tenant_name?, environment?, service?, services_affected?, force?, pause? |
A200102STKRST | durable | stack_name, tenant_name?, environment?, service?, services_affected? |
A200103STKEXC | durable | stack_name, tenant_name?, environment?, service, command, exit_code |
A200104PODRST | durable | container_id, node_id |
V200105STKEXI | durable | stack_name, tenant_name?, environment?, service, command, exit_code |
V500100STRFAL | durable | stack_name, tenant_name?, environment?, error |
V500101STPFAL | durable | stack_name, tenant_name?, environment?, error |
V500102RSTFAL | durable | stack_name, tenant_name?, environment?, error |
V500103EXCFAL | durable | stack_name, tenant_name?, environment?, service?, error |
V500104PODFAL | durable | container_id, error |
storage
Section titled “storage”Count: 7
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200340VOLOVA | durable | node, asserted_by, reason, episode, expires_at, meaning |
A200341VOLOVU | durable | volume_id, node, new_node, asserted_by, asserted_at, reason, episode, meaning |
A200342VOLOVR | durable | node, asserted_by, episode, why |
A200343VOLOVQ | durable | volume_id, node, new_node, asserted_by, asserted_at, reason, episode, meaning |
A201160STOCRT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201161STOUPD | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201162STODEL | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
tenant
Section titled “tenant”Count: 2
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A201100TNTCRT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201101TNTDEL | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
underlay
Section titled “underlay”Count: 1
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V300565UDPSKP | durable | at, skipped |
Count: 10
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A201110USRCRT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201111USRDEL | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201112USRPWD | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201113USRNAM | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201120GRPCRT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201121GRPDEL | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201122GRPJON | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201123GRPLEV | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201130ROLGRT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201131ROLRVK | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
Count: 19
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200300VLTCRT | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200301VLTUPD | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200302VLTDEL | durable | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
V200100VLTCON | durable | provider, key?, error? |
V200101VLTSCR | durable | provider, key?, error? |
V200102VLTSCU | durable | provider, key?, error? |
V200103VLTSCD | durable | provider, key?, error? |
V200303VLTGET | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V200304VLTLST | durable | scope?, tenant_name?, stack_name?, environment?, filter?, count? |
V200305VLTEXP | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V200306VLTIMP | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V200307VLTRDG | durable | digest_of, key?, stack_name?, environment?, tenant_name?, read_count, window_start?, window_end?, digest_reason?, windows?, overflowed? |
V400300VLTSET | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V400301VLTUPD | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V400302VLTDEL | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V400305VLTEXP | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V400306VLTIMP | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V404303VLTGET | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V500100VLTERR | durable | provider, key?, error? |